同窓会について
都道府県別卒業生分布
(2023年12月1日現在)
※地方同窓会は、現在、関東・関西・山陰・四国・広島にあります。
※都道府県別会員数の合計は異動等があるため会員総数と異なります。
- 会員総数
- 31,436名
- 内 住所不明
- 8,516名
- 内 物故者
- 215名
学科別卒業人数一覧
卒業年度 | 文学部 | 心身科学部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗教文化学科 | 心理学科 | 歴史学科 | 国際文化 | 英語英米文化 | 日本文化 | グローバル英語 | 心理学科 | 健康科学科 | 健康栄養学科 | 計 | 累計 | |
1974 | 17 | 41 | 58 | 58 | ||||||||
※1975年度~1988年度まで省略(注)宗教学科は2008年に宗教文化学科に改称 | ||||||||||||
1989 | 90 | 109 | 119 | 318 | 4,527 | |||||||
1990 | 105 | 121 | 120 | 108 | 454 | 4,981 | ||||||
1991 | 114 | 127 | 125 | 125 | 491 | 5,472 | ||||||
1992 | 131 | 132 | 128 | 117 | 122 | 630 | 6,102 | |||||
1993 | 117 | 130 | 125 | 113 | 120 | 605 | 6,707 | |||||
1994 | 111 | 112 | 117 | 122 | 122 | 584 | 7,291 | |||||
1995 | 133 | 132 | 151 | 127 | 145 | 688 | 7,979 | |||||
1996 | 157 | 150 | 136 | 180 | 150 | 773 | 8,752 | |||||
1997 | 139 | 151 | 156 | 149 | 148 | 743 | 9,495 | |||||
1998 | 154 | 148 | 134 | 145 | 150 | 731 | 10,226 | |||||
1999 | 147 | 157 | 152 | 141 | 149 | 746 | 10,972 | |||||
2000 | 157 | 168 | 152 | 143 | 143 | 763 | 11,735 | |||||
2001 | 140 | 163 | 172 | 139 | 171 | 785 | 12,520 | |||||
2002 | 143 | 168 | 144 | 153 | 146 | 754 | 13,274 | |||||
2003 | 120 | 159 | 144 | 153 | 153 | 729 | 14,003 | |||||
2004 | 119 | 175 | 127 | 141 | 129 | 691 | 14,694 | |||||
2005 | 106 | 172 | 141 | 143 | 143 | 705 | 15,399 | |||||
2006 | 99 | 143 | 148 | 145 | 121 | 656 | 16,055 | |||||
2007 | 70 | 8 | 130 | 133 | 130 | 163 | 634 | 16,689 | ||||
2008 | 81 | 2 | 136 | 105 | 106 | 158 | 168 | 756 | 17,445 | |||
2009 | 82 | ― | 127 | 117 | 115 | 160 | 170 | 771 | 18,216 | |||
2010 | 72 | ― | 125 | 108 | 110 | 148 | 167 | 730 | 18,946 | |||
2011 | 72 | ― | 131 | 118 | 103 | 102 | 161 | 184 | 871 | 19,817 | ||
2012 | 56 | ― | 133 | 92 | 107 | 109 | 182 | 177 | 79 | 935 | 20,752 | |
2013 | 54 | ― | 145 | 130 | 131 | 118 | 175 | 170 | 86 | 1,009 | 21,761 | |
2014 | 83 | ― | 132 | 118 | 110 | 116 | 152 | 177 | 80 | 968 | 22,729 | |
2015 | 73 | ― | 122 | 107 | 97 | 101 | 142 | 168 | 79 | 889 | 23,618 | |
2016 | 75 | ― | 124 | 108 | 101 | 102 | 144 | 171 | 85 | 910 | 24,528 | |
2017 | 65 | ― | 120 | 93 | 106 | 96 | 143 | 170 | 92 | 885 | 25,413 | |
2018 | 63 | ― | 122 | 118 | 98 | 103 | 159 | 167 | 83 | 913 | 26,326 | |
2019 | 70 | ― | 134 | 103 | 95 | 116 | 131 | 170 | 86 | 905 | 27,231 | |
2020 | 60 | ― | 125 | ― | 123 | 112 | 103 | 139 | 155 | 86 | 903 | 28,134 |
2021 | 69 | ― | 125 | ― | 108 | 100 | 95 | 145 | 154 | 76 | 872 | 29,006 |
学科合計 | 4,195 | 4,352 | 6,038 | 3,794 | 231 | 3,733 | 1,161 | 2,302 | 2,368 | 832 | 29,006 |
大学院文学研究科修士終了者一覧
年 | 宗教学 | 心理学 | 歴史学 | 英語圏文化 | 日本文化 | 計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
※1975年度~1991年度まで省略 | |||||||
1992 | 10 | 8 | 6 | 8 | 9 | 41 | 275 |
1993 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 34 | 309 |
1994 | 8 | 16 | 9 | 8 | 6 | 47 | 356 |
1995 | 10 | 14 | 12 | 3 | 7 | 46 | 402 |
1996 | 9 | 14 | 9 | 7 | 9 | 48 | 450 |
1997 | 9 | 14 | 12 | 10 | 7 | 52 | 502 |
1998 | 5 | 19 | 9 | 8 | 7 | 48 | 550 |
1999 | 16 | 28 | 13 | 4 | 7 | 68 | 618 |
2000 | 9 | 32 | 14 | 10 | 5 | 70 | 688 |
2001 | 7 | 30 | 14 | 3 | 3 | 57 | 745 |
2002 | 7 | 26 | 16 | 3 | 1 | 53 | 798 |
2003 | 8 | 28 | 12 | 4 | 1 | 53 | 851 |
2004 | 6 | 30 | 12 | 6 | 6 | 60 | 911 |
2005 | 8 | 32 | 11 | 7 | 5 | 63 | 974 |
2006 | 9 | 1 | 15 | 8 | 3 | 36 | 1,010 |
2007 | 11 | ー | 14 | 6 | 6 | 37 | 1,047 |
2008 | 6 | ー | 16 | 3 | 7 | 32 | 1,079 |
2009 | 6 | ー | 11 | 1 | 3 | 21 | 1,100 |
2010 | 2 | ー | 16 | 2 | 9 | 29 | 1,129 |
2011 | 4 | ー | 12 | 3 | 3 | 22 | 1,151 |
2012 | 6 | ー | 14 | 1 | 5 | 26 | 1,177 |
2013 | 2 | ー | 10 | 4 | 2 | 18 | 1,195 |
2014 | 1 | ー | 8 | 3 | 2 | 14 | 1,209 |
2015 | 10 | ー | 12 | 9 | ー | 31 | 1,240 |
2016 | 8 | ー | 16 | 7 | ー | 31 | 1,271 |
2017 | 14 | ー | 26 | 4 | 2 | 46 | 1,317 |
2018 | 5 | ー | 19 | 1 | 1 | 26 | 1,343 |
2019 | 4 | ー | 11 | 0 | 1 | 16 | 1,359 |
2020 | 5 | ー | 9 | 0 | 2 | 16 | 1,375 |
2021 | 4 | ー | 10 | 3 | 1 | 18 | 1,393 |
2022 | 4 | ー | 15 | 5 | 1 | 25 | 1,418 |
合計 | 293 | 381 | 458 | 157 | 129 | 1,418 | |
2023 | 6 | ー | 13 | 4 | 3 | 26 | 1,444 |
合計 | 299 | 381 | 471 | 161 | 132 | 1,444 |
大学院心身科学研究科修士終了者一覧
年 | 心理学 | 健康科学 | 計 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 24 | 24 | 24 | |||
※2007年度~2010年度まで省略 | ||||||
2011 | 21 | 5 | 26 | 169 | ||
2012 | 18 | 10 | 28 | 197 | ||
2013 | 23 | 2 | 25 | 222 | ||
2014 | 20 | 2 | 22 | 244 | ||
2015 | 28 | 15 | 43 | 287 | ||
2016 | 24 | 20 | 44 | 331 | ||
2017 | 27 | 10 | 37 | 368 | ||
2018 | 34 | 7 | 41 | 409 | ||
2019 | 34 | 7 | 41 | 450 | ||
2020 | 29 | 5 | 34 | 484 | ||
2021 | 25 | 4 | 29 | 513 | ||
2022 | 29 | 11 | 40 | 553 | ||
合計 | 433 | 120 | 553 | |||
2023 | 36 | 14 | 50 | 603 | ||
合計 | 469 | 134 | 603 |